Güneş Enerjisi Rehberi
Bölgesel Güneş Enerjisi Üretim Verileri: Hangi Bölgede Ne Kadar Üretim?
07 July 2026
35 görüntülenme
bölgesel üretim, güneşlenme, verimlilik, coğrafi veri
Türkiye bölgelerine göre güneş enerjisi üretim verileri: Akdeniz, Ege, Marmara, Karadeniz ve Osmaniye detaylı karşılaştırma.
Bölgesel Üretim Tablosu
| Bölge | Yıllık Işınım | 10 kW Üretim | Aylık Ortalama |
|---|---|---|---|
| Akdeniz | 1.600-1.800 kWh/m² | 15.000-17.000 kWh | 1.250-1.420 kWh |
| Güneydoğu Anadolu | 1.500-1.700 kWh/m² | 14.000-16.000 kWh | 1.170-1.330 kWh |
| Ege | 1.400-1.600 kWh/m² | 13.000-15.000 kWh | 1.080-1.250 kWh |
| İç Anadolu | 1.300-1.500 kWh/m² | 12.000-14.000 kWh | 1.000-1.170 kWh |
| Marmara | 1.200-1.400 kWh/m² | 11.000-13.000 kWh | 920-1.080 kWh |
| Karadeniz | 1.000-1.200 kWh/m² | 9.000-11.000 kWh | 750-920 kWh |
| Osmaniye | 1.450-1.650 kWh/m² | 13.500-15.500 kWh | 1.125-1.290 kWh |
💡 Osmaniye: Türkiye'nin en yüksek güneşlenme süresine sahip bölgelerinden biri. Profesyonel kurulum için bize ulaşın.